愛知医療学院短期大学とは
法令に基づく情報公開
専任教員数
専任教員数
令和3年5月1日現在
職 位 | 性 別 | 理学療法学専攻 | 作業療法学専攻 | リハビリテーション学科 合計 |
---|---|---|---|---|
教 授 | 男 性 | 2名 | 3名 | 6名 |
女 性 | 1名 | – | ||
准教授 | 男 性 | 1名 | 1名 | 4名 |
女 性 | 1名 | 1名 | ||
講 師 | 男 性 | 1名 | 1名 | 4名 |
女 性 | 2名 | – | ||
助 教 | 男 性 | 2名 | 2名 | 5名 |
女 性 | – | 1名 | ||
助 手 | 男 性 | – | – | – |
女 性 | – | – | ||
計 | 10名 | 9名 | 19名 | |
設置基準で 定める教員数 |
〔イ〕 ※1,※3 | 6名 (2名) | 6名 (2名) | 12名 (4名) |
〔ロ〕 ※2,※3 | – | – | 3名 (1名) |
※1 : 〔イ〕 … 短期大学設置基準第22条別表第1のイに定める、学科の種類に応じ定める専任教員数。
※2 : 〔ロ〕 … 短期大学設置基準第22条別表第1のロに定める、短期大学全体の入学定員に応じ定める専任教員数。
※3 : 〔イ〕及び〔ロ〕の欄の( ) … 短期大学設置基準第22条別表第1のイの備考第1号に定める教授数。
専任教員の年齢構成
令和3年5月1日現在
年 齢 | 性 別 | 理学療法学専攻 | 作業療法学専攻 | リハビリテーション学科 合計 |
---|---|---|---|---|
30歳以下 | 男 性 | – | – | 1名 |
女 性 | – | 1名 | ||
31~40歳 | 男 性 | 3名 | 2名 | 6名 |
女 性 | 1名 | – | ||
41~50歳 | 男 性 | 1名 | 3名 | 7名 |
女 性 | 2名 | 1名 | ||
51~60歳 | 男 性 | – | – | 1名 |
女 性 | 1名 | – | ||
61歳以上 | 男 性 | 2名 | 2名 | 4名 |
女 性 | – | – | ||
計 | 10名 | 9名 | 19名 |
専任教員一人当たりの学生数
令和3年5月1日現在
理学療法学専攻 | 作業療法学専攻 | リハビリテーション学科 合計 |
|
---|---|---|---|
学生数 | 150名 | 115名 | 265名 |
専任教員数 | 10名 | 9名 | 19名 |
専任教員一人 当たりの学生数 |
15名 | 12.8名 | 13.9名 |
非常勤教員(兼務者)と専任教員の人数比較
令和3年5月1日現在
理学療法学専攻 | 作業療法学専攻 | リハビリテーション学科 合計 |
|
---|---|---|---|
非常勤教員数 | 26名 * | 29名 * | 32名 * |
専任教員数 | 10名 | 9名 | 19名 |
計 | 36名 | 38名 | 51名 |
非常勤教員割合 | 72.2% | 76.3% | 62.7% |
専任教員割合 | 27.8% | 23.7% | 37.3% |
* 非常勤教員合計32名(実人数)のうち23名は、理学療法学専攻・作業療法学専攻を兼務しています。